| Propuesta | Ciudad | País | Edición | Bases | Acciones | Etapa | Jurado | Calificación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Intermodal Me muevo por Chepe ID: 3310 | San José | Costa Rica | Edición 3 | Etapa 1 | 10 | |||
| Propuesta Transformación Cultural y Paisajística para una Movilidad Sostenible en Mendoza ID: 3319 | Maipú, Mendoza | Argentina | Edición 3 | Etapa 3 |       | 54.33 | ||
| ECOSISTEMAS DE PROXIMIDAD: transformando desde el barrio a la ciudad, a partir de las infancias ID: 3275 | Montevideo Departamento de Montevideo | Uruguay | Edición 3 | Etapa 3 |       | 77 | ||
| VIA COMPARTIDA, ALEGRÍA COMPARTIDA ID: 3122 | Barranquilla, Atlántico | Colombia | Edición 3 | Etapa 3 |       | 84.33 | ||
| CORREDORES BICIBLES ID: 3250 | Lima | Perú | Edición 3 | Etapa 4 |       | 122 | ||
| Sistema de Bicicletas Públicas para la Movilidad Universitaria en Bahía Blanca ID: 3261 | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | Argentina | Edición 3 | Etapa 1 | 20 | |||
| RUTA GAMBETA NORTE, PLAN DE CONECTIVIDAD VIAL AL CIRCUITO FERROVIARIO SUBTERRANEO LIMA – CALLAO ID: 3162 | Callao | Perú | Edición 3 | Etapa 4 |       | 132 | ||
| BICIEDUCO2 – Villa María (Córdoba – Argentina) ID: 3166 | Villa María, Córdoba | Argentina | Edición 3 | Etapa 4 |       | 114 | ||
| Ciudad Vieja Peatonal: un nuevo aire para un barrio histórico ID: 3244 | Montevideo Departamento de Montevideo | Uruguay | Edición 3 | Etapa 1 | 20 | |||
| Zona de Bajas Emisiones Iztapalapa: red de movilidades y cuidados ID: 3199 | Iztapalapa, CDMX | México | Edición 3 | Etapa 4 |       | 136 | ||
| Zárate: La Primera Milla. Redefiniendo la movilidad urbana desde lo local ID: 3008 | San Juan de Lurigancho | Perú | Edición 3 | Etapa 4 |       | 146 | ||
| Recuperación del corazón de “El Parral” ID: 3254 | Puebla de Zaragoza, Pue. | México | Edición 3 | Etapa 2 | 20 | |||
| Intervenções Táticas no Centro de Cuiabá: Mobilidade e Espaços Públicos ID: 3280 | Cuiabá - Coxipó da Ponte, Cuiabá - Mato Grosso | Brasil | Edición 3 | Etapa 3 |       | 88 | ||
| LATIDO URBANO Una experiencia para sentir y cuidarnos en el barrio ID: 3286 | Asunción | Edición 3 | Etapa 1 | 10 | ||||
| Nodo de movilidad sostenible y cuidado comunitario en Barrio Arriba ID: 3265 | León, Gto. | México | Edición 3 | Etapa 4 |       | 112.67 | ||
| BV Acessível e Resiliente ID: 3269 | Boa Vista, Roraima | Brasil | Edición 3 | Etapa 3 |       | 90.33 | ||
| RUMS San Manuel. (Reinvención Urbana con Movilidad Activa Sostenible) ID: 3144 | Puebla de Zaragoza, Pue. | México | Edición 3 | Etapa 4 |       | 137 | ||
| Conectar con Inclusión para el Desarrollo Social y Ambiental de la Ciudad Vieja de Mendoza ID: 3164 | Mendoza, Capital | Argentina | Edición 3 | Etapa 4 |       | 104.33 | ||
| CIRCUITO BIOCONECTOR NECOCLÍ: Infraestructura para la conectividad humana y ecológica ID: 3236 | Necoclí, Antioquia | Colombia | Edición 3 | Etapa 4 |       | 131.67 | ||
| Proyecto ZUMA Zonas Urbanas de Movilidad Urbana ID: 3067 | Medellín, Antioquia | Colombia | Edición 3 | Etapa 4 |       | 136.33 | ||
| PROYECTO DEV – CHECKS BEFORE PHASE4 ID: 3466 | R.S. Mangalam, Tamil Nadu | India | Edición 3 | Etapa 4 | 190 | 

Visualización general de todos los proyectos recibidos
Edición 3
Justificación del jurado
                ×
            | Jurado | |
| Puntuación fase 3 | |
| N/A | |
| Justificación fase 3 | |
| N/A | Puntuación fase 4 | 
| N/A | |
| Justificación fase 4 | |
| N/A |